Guía de Tallas - PACK DE CROPS

Fit: Slim
Consideraciones: Estilo crop que llega aproximadamente al ombligo, sin mangas para mayor frescura y escotado.
TALLA | A) LARGO (cm) | B) TÓRAX (cm) |
---|---|---|
S | 41 | 44 |
M | 41.5 | 44 |
L | 42.5 | 44 |
A) Largo total — B) Ancho de tórax

Fit: Slim
Consideraciones: Cuello de 2.5 cm para un acabado ajustado y cómodo.
Unisex: Esta camiseta es unisex y se adapta perfectamente a diferentes estilos y géneros.
TALLA | A) LARGO (cm) | B) TÓRAX (cm) | C) LARGO MANGA (cm) |
---|---|---|---|
S | 65 | 65 | 20 |
M | 67 | 66 | 20 |
L | 68 | 67 | 20 |
XL | 70 | 68 | 20 |
A) Largo total — B) Ancho de tórax — C) Largo de manga desde hombro